open tornooi 2019 - 2020
tempo: 10 min + 5 sec per zet
eindrangschikking: 3 beste avonden van de 5
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Van Hoofstat | 15 | 13 | 15 | 14 | 44 | |
2 | Serge Vanderwaeren | 12 | 15 | 13 | 10 | 40 | |
3 | Peter De Bosscher | 9 | 13 | 10 | 11 | 8 | 34 |
4 | Pieter Ertveldt | 13 | 9 | 6 | 9 | 11 | 33 |
5 | Eddy Pletinckx | 11 | 11 | 10 | 6 | 32 | |
6 | Jannes Vandevelde | 10 | 7 | 5 | 7 | 11 | 28 |
7 | Geert Verrijken | 14 | 13 | 27 | |||
8 | Eric Cornelis | 9 | 7 | 9 | 25 | ||
9 | Sander Lerinckx | 7 | 4 | 7 | 9 | 23 | |
10 | Niels Lerinckx | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
11 | Mathias Vanrossum | 7 | 13 | 20 | |||
12 | Kristoff Bultijnck | 9 | 10 | 19 | |||
13 | Felix Huyghe | 9 | 3 | 6 | 18 | ||
14 | Stijn Beckers | 9 | 5 | 4 | 18 | ||
15 | Diederik Lot | 9 | 9 | 18 | |||
16 | Dekoster Pascal | 2 | 15 | 17 | |||
17 | Yentl Wilmots | 8 | 9 | 17 | |||
18 | Filip Van de Velde | 13 | 3 | 16 | |||
19 | Kjell Spaens | 13 | 13 | ||||
20 | Walter De Reymaeker | 12 | 12 | ||||
21 | Frank Van Overstraeten | 10 | 10 | ||||
22 | Brent Blijkers | 6 | 6 | ||||
23 | Jonathan De Bosscher | 5 | 5 | ||||
24 | Yves Baert | 3 | 3 |
winnaar(s) van de avond in blauw
partij 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Van Hoofstat | - | Peter De Bosscher | 1 | - | 0 |
2 | Serge Vanderwaeren | - | Eddy Pletinckx | 1 | - | 0 |
3 | Pieter Ertveldt | - | Geert Verrijken | 0 | - | 1 |
4 | Stijn Beckers | - | Jannes Vandevelde | 0 | - | 1 |
5 | Filip Van de Velde | - | Sander Lerinckx | 1 | - | 0 |
6 | Felix Huyghe | - | Yentl Wilmots | 0 | - | 1 |
7 | Mathias Vanrossum | - | Dekoster Pascal | 0 | - | 1 |
8 | Brent Blijkers | - | bye | - | ||
partij 2 | ||||||
1 | Serge Vanderwaeren | - | Tom Van Hoofstat | 0.5 | - | 0.5 |
2 | Peter De Bosscher | - | Eddy Pletinckx | 1 | - | 0 |
3 | Jannes Vandevelde | - | Pieter Ertveldt | 0 | - | 1 |
4 | Geert Verrijken | - | Stijn Beckers | 1 | - | 0 |
5 | Yentl Wilmots | - | Sander Lerinckx | 0 | - | 1 |
6 | Mathias Vanrossum | - | Felix Huyghe | 1 | - | 0 |
7 | Dekoster Pascal | - | Brent Blijkers | 1 | - | 0 |
partij 3 | ||||||
1 | Tom Van Hoofstat | - | Pieter Ertveldt | 1 | - | 0 |
2 | Peter De Bosscher | - | Serge Vanderwaeren | 0.5 | - | 0.5 |
3 | Eddy Pletinckx | - | Geert Verrijken | 0.5 | - | 0.5 |
4 | Sander Lerinckx | - | Jannes Vandevelde | 0 | - | 1 |
5 | Stijn Beckers | - | Mathias Vanrossum | 0 | - | 1 |
6 | Yentl Wilmots | - | Dekoster Pascal | 0 | - | 1 |
7 | Brent Blijkers | - | Felix Huyghe | 0 | - | 1 |
partij 4 | ||||||
1 | Tom Van Hoofstat | - | Eddy Pletinckx | 1 | - | 0 |
2 | Pieter Ertveldt | - | Serge Vanderwaeren | 1 | - | 0 |
3 | Geert Verrijken | - | Peter De Bosscher | 1 | - | 0 |
4 | Jannes Vandevelde | - | Mathias Vanrossum | 0 | - | 1 |
5 | Sander Lerinckx | - | Stijn Beckers | 1 | - | 0 |
6 | Felix Huyghe | - | Dekoster Pascal | 0 | - | 1 |
7 | Brent Blijkers | - | Yentl Wilmots | 0 | - | 1 |
partij 5 | ||||||
1 | Peter De Bosscher | - | Tom Van Hoofstat | 0 | - | 1 |
2 | Serge Vanderwaeren | - | Geert Verrijken | 0.5 | - | 0.5 |
3 | Eddy Pletinckx | - | Pieter Ertveldt | 0 | - | 1 |
4 | Jannes Vandevelde | - | Yentl Wilmots | 1 | - | 0 |
5 | Dekoster Pascal | - | Sander Lerinckx | 1 | - | 0 |
6 | Mathias Vanrossum | - | Brent Blijkers | 1 | - | 0 |
partij 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Van Hoofstat | - | Jannes Vandevelde | 1 | - | 0 |
2 | Peter De Bosscher | - | Stijn Beckers | 1 | - | 0 |
3 | Eddy Pletinckx | - | Serge Vanderwaeren | 0 | - | 1 |
4 | Felix Huyghe | - | Pieter Ertveldt | 0 | - | 1 |
5 | Filip Van de Velde | - | Kristoff Bultijnck | 1 | - | 0 |
6 | Yentl Wilmots | - | bye | - | ||
partij 2 | ||||||
1 | Peter De Bosscher | - | Tom Van Hoofstat | 0 | - | 1 |
2 | Serge Vanderwaeren | - | Pieter Ertveldt | 1 | - | 0 |
3 | Eddy Pletinckx | - | Jannes Vandevelde | 1 | - | 0 |
4 | Stijn Beckers | - | Felix Huyghe | 1 | - | 0 |
5 | Yentl Wilmots | - | Filip Van de Velde | 0 | - | 1 |
6 | Kristoff Bultijnck | - | bye | - | ||
partij 3 | ||||||
1 | Tom Van Hoofstat | - | Serge Vanderwaeren | 1 | - | 0 |
2 | Felix Huyghe | - | Peter De Bosscher | 0 | - | 1 |
3 | Pieter Ertveldt | - | Yentl Wilmots | 1 | - | 0 |
4 | Kristoff Bultijnck | - | Eddy Pletinckx | 0 | - | 1 |
5 | Jannes Vandevelde | - | Stijn Beckers | 1 | - | 0 |
6 | Filip Van de Velde | - | bye | - | ||
partij 4 | ||||||
1 | Pieter Ertveldt | - | Tom Van Hoofstat | 0 | - | 1 |
2 | Serge Vanderwaeren | - | Peter De Bosscher | 1 | - | 0 |
3 | Filip Van de Velde | - | Eddy Pletinckx | 0.5 | - | 0.5 |
4 | Yentl Wilmots | - | Jannes Vandevelde | 1 | - | 0 |
5 | Dekoster Pascal | - | Kristoff Bultijnck | 0 | - | 1 |
partij 5 | ||||||
1 | Eddy Pletinckx | - | Tom Van Hoofstat | 0 | - | 1 |
2 | Peter De Bosscher | - | Pieter Ertveldt | 1 | - | 0 |
3 | Jannes Vandevelde | - | Serge Vanderwaeren | 0 | - | 1 |
4 | Dekoster Pascal | - | Filip Van de Velde | 0 | - | 1 |
5 | Kristoff Bultijnck | - | Yentl Wilmots | 1 | - | 0 |
partij 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter De Bosscher | - | Pieter Ertveldt | 0.5 | - | 0.5 |
2 | Jannes Vandevelde | - | Tom Van Hoofstat | 0 | - | 1 |
3 | Niels Lerinckx | - | Serge Vanderwaeren | 0 | - | 1 |
4 | Sander Lerinckx | - | Geert Verrijken | 0 | - | 1 |
5 | Yves Baert | - | bye | - | ||
partij 2 | ||||||
1 | Tom Van Hoofstat | - | Pieter Ertveldt | 1 | - | 0 |
2 | Eric Cornelis | - | Peter De Bosscher | 0 | - | 1 |
3 | Serge Vanderwaeren | - | Jannes Vandevelde | 1 | - | 0 |
4 | Niels Lerinckx | - | Sander Lerinckx | 1 | - | 0 |
5 | Geert Verrijken | - | Yves Baert | 1 | - | 0 |
partij 3 | ||||||
1 | Pieter Ertveldt | - | Serge Vanderwaeren | 0 | - | 1 |
2 | Tom Van Hoofstat | - | Peter De Bosscher | 1 | - | 0 |
3 | Eric Cornelis | - | Jannes Vandevelde | 1 | - | 0 |
4 | Diederik Lot | - | Sander Lerinckx | 1 | - | 0 |
5 | Geert Verrijken | - | Niels Lerinckx | 1 | - | 0 |
partij 4 | ||||||
1 | Diederik Lot | - | Pieter Ertveldt | 1 | - | 0 |
2 | Peter De Bosscher | - | Serge Vanderwaeren | 0 | - | 1 |
3 | Niels Lerinckx | - | Tom Van Hoofstat | 0 | - | 1 |
4 | Sander Lerinckx | - | Eric Cornelis | 0 | - | 1 |
5 | Jannes Vandevelde | - | Geert Verrijken | 0 | - | 1 |
partij 5 | ||||||
1 | Serge Vanderwaeren | - | Tom Van Hoofstat | 1 | - | 0 |
2 | Pieter Ertveldt | - | Peter De Bosscher | 0 | - | 1 |
3 | Geert Verrijken | - | Eric Cornelis | 0.5 | - | 0.5 |
4 | Jannes Vandevelde | - | Diederik Lot | 0 | - | 1 |
5 | Sander Lerinckx | - | Niels Lerinckx | 1 | - | 0 |
partij 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy Pletinckx | - | Pieter Ertveldt | 1 | - | 0 |
2 | Jannes Vandevelde | - | Peter De Bosscher | 0 | - | 1 |
3 | Sander Lerinckx | - | Niels Lerinckx | 1 | - | 0 |
4 | Tom Van Hoofstat | - | Mathias Vanrossum | 1 | - | 0 |
partij 2 | ||||||
1 | Pieter Ertveldt | - | Peter De Bosscher | 0 | - | 1 |
2 | Jannes Vandevelde | - | Eddy Pletinckx | 0 | - | 1 |
3 | Tom Van Hoofstat | - | Sander Lerinckx | 1 | - | 0 |
4 | Mathias Vanrossum | - | Niels Lerinckx | 0.5 | - | 0.5 |
partij 3 | ||||||
1 | Eric Cornelis | - | Eddy Pletinckx | 0 | - | 1 |
2 | Niels Lerinckx | - | Pieter Ertveldt | 0 | - | 1 |
3 | Peter De Bosscher | - | Tom Van Hoofstat | 0 | - | 1 |
4 | Mathias Vanrossum | - | Jannes Vandevelde | 0.5 | - | 0.5 |
partij 4 | ||||||
1 | Eddy Pletinckx | - | Peter De Bosscher | 0 | - | 1 |
2 | Pieter Ertveldt | - | Tom Van Hoofstat | 0 | - | 1 |
3 | Eric Cornelis | - | Mathias Vanrossum | 1 | - | 0 |
4 | Niels Lerinckx | - | Jannes Vandevelde | 0.5 | - | 0.5 |
partij 5 | ||||||
1 | Pieter Ertveldt | - | Eddy Pletinckx | 1 | - | 0 |
2 | Peter De Bosscher | - | Mathias Vanrossum | 1 | - | 0 |
3 | Tom Van Hoofstat | - | Niels Lerinckx | 1 | - | 0 |
4 | Jannes Vandevelde | - | Eric Cornelis | 0 | - | 1 |
partij 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serge Vanderwaeren | - | Kjell Spaens | 1 | - | 0 |
2 | Walter De Reymaeker | - | Peter De Bosscher | 1 | - | 0 |
3 | Pieter Ertveldt | - | Eddy Pletinckx | 1 | - | 0 |
4 | Kristoff Bultijnck | - | Sander Lerinckx | 1 | - | 0 |
5 | Stijn Beckers | - | Frank Van Overstraeten | 1 | - | 0 |
6 | Niels Lerinckx | - | Felix Huyghe | 1 | - | 0 |
7 | Jannes Vandevelde | - | Jonathan De Bosscher | 1 | - | 0 |
partij 2 | ||||||
1 | Walter De Reymaeker | - | Serge Vanderwaeren | 0.5 | - | 0.5 |
2 | Kjell Spaens | - | Jannes Vandevelde | 1 | - | 0 |
3 | Peter De Bosscher | - | Eddy Pletinckx | 0 | - | 1 |
4 | Kristoff Bultijnck | - | Pieter Ertveldt | 0 | - | 1 |
5 | Sander Lerinckx | - | Frank Van Overstraeten | 0 | - | 1 |
6 | Niels Lerinckx | - | Stijn Beckers | 0 | - | 1 |
7 | Felix Huyghe | - | Jonathan De Bosscher | 1 | - | 0 |
8 | Eric Cornelis | - | bye | - | ||
partij 3 | ||||||
1 | Pieter Ertveldt | - | Stijn Beckers | 1 | - | 0 |
2 | Serge Vanderwaeren | - | Kristoff Bultijnck | 1 | - | 0 |
3 | Diederik Lot | - | Peter De Bosscher | 1 | - | 0 |
4 | Kjell Spaens | - | Walter De Reymaeker | 1 | - | 0 |
5 | Eric Cornelis | - | Felix Huyghe | 1 | - | 0 |
6 | Eddy Pletinckx | - | Niels Lerinckx | 1 | - | 0 |
7 | Jonathan De Bosscher | - | Sander Lerinckx | 0 | - | 1 |
8 | Frank Van Overstraeten | - | Jannes Vandevelde | 0.5 | - | 0.5 |
partij 4 | ||||||
1 | Serge Vanderwaeren | - | Pieter Ertveldt | 1 | - | 0 |
2 | Stijn Beckers | - | Kjell Spaens | 0 | - | 1 |
3 | Eddy Pletinckx | - | Eric Cornelis | 0 | - | 1 |
4 | Frank Van Overstraeten | - | Walter De Reymaeker | 0 | - | 1 |
5 | Jannes Vandevelde | - | Niels Lerinckx | 1 | - | 0 |
6 | Felix Huyghe | - | Diederik Lot | 0 | - | 1 |
7 | Jonathan De Bosscher | - | Kristoff Bultijnck | 0 | - | 1 |
8 | Peter De Bosscher | - | Sander Lerinckx | 1 | - | 0 |
partij 5 | ||||||
1 | Kjell Spaens | - | Serge Vanderwaeren | 1 | - | 0 |
2 | Pieter Ertveldt | - | Eric Cornelis | 1 | - | 0 |
3 | Walter De Reymaeker | - | Jannes Vandevelde | 1 | - | 0 |
4 | Stijn Beckers | - | Eddy Pletinckx | 0 | - | 1 |
5 | Kristoff Bultijnck | - | Diederik Lot | 0 | - | 1 |
6 | Niels Lerinckx | - | Frank Van Overstraeten | 0 | - | 1 |
7 | Sander Lerinckx | - | Felix Huyghe | 0 | - | 1 |
8 | Peter De Bosscher | - | Jonathan De Bosscher | 1 | - | 0 |
wat:
een rapid tornooi: niet te snel, niet te traag
10 minuten bedenktijd per speler per partij plus 5 seconden extra per zet
5 partijen per avond
een open tornooi: open voor iedereen, dus ook voor niet-leden van de club
hoe meer schakers, hoe meer vreugd
wanneer:
elke tweede vrijdag van de maand (in totaal 9 vrijdagen van oktober tot juni)
eerste speeldag is vrijdag 11 oktober 2019
aanvang om 20.00 u
later op de avond starten kan altijd: 2de partij start rond 20.30u, 3de rond 21.00 u, enz.
inschrijving:
deelnameprijs per avond: € 2 senior; € 1 jeugd (geboren in 1999 en jonger)
gratis voor leden van de dworpse schaakkring
vooraf inschrijven is niet nodig
prijzengeld:
elke avond: € 10 winnaar; € 4 beste jeugd; niet cumulerend
eindstand na 9 ronden (enkel voor leden van de club):
1ste € 30; 2de € 20; 3de € 10
puntentelling:
3 punten bij winst, 2 bij remise, 1 bij verlies
15 punten is dus het maximum per avond
voor een partij bye krijg je 2 punten
enkel de 5 beste avonden van de 9 tellen mee in de eindrangschikking
(door covid-19 aangepast naar "3 beste avonden van de 5")
scheidingspunten bij ex aequo in de eindstand:
1. het meeste aantal gespeelde avonden
2. indien nog gelijk, de avond met het beste resultaat
3. indien nog steeds gelijk, de avond met het 2de beste resultaat
4. enzovoort, eventueel tot 9
regulitis:
fide-regels voor het schaakspel (1 januari 2018) zijn van toepassing
artikel a.4 van het rapidschaak wordt gevolgd
paringen gebeuren met behulp van sevilla 18.3.1 (keizer-systeem)
de webmaster van de club is de tornooileider van dienst
contact:
e-mail naar "webmeester apenstaartje skdworp punt be"