doorgaan naar hoofdinhoudmemorial debast 2015
nummer | naam | elo | club | ptn | perf | res | mb | sb |
---|
1 | Rihouay Clément | 2229 | Anderlecht | 12.0 | 2316 | | | |
2 | Lot Diederik | 1898 | Dworp | 11.0 | 2160 | 1.0 | | |
3 | Mayr Thomas | 2144 | Le Pantin | 11.0 | 2185 | 0.0 | | |
4 | Vanderwaeren Serge | 2216 | Dworp | 9.0 | 2053 | | | |
5 | Rousseau Benoit | 1981 | Le Pantin | 8.0 | 1940 | | | |
6 | Boschmans Jos | 1867 | Aalst | 7.0 | 1877 | --- | 50.5 | 44.00 |
7 | Roels Frederik | 1991 | Aalst | 7.0 | 1883 | --- | 50.5 | 43.75 |
8 | Harutyunyan Axel | 1836 | Machelen | 7.0 | 1825 | --- | 49.5 | |
9 | De Ryck Johan | 1803 | Genk | 7.0 | 1802 | --- | 49.0 | |
10 | Pleysier Simon | 0 | Le Pantin | 6.5 | 1861 | --- | 49.5 | |
11 | Van de Velde Filip | 1535 | Dworp | 6.5 | 1659 | --- | 48.0 | |
12 | Cornelis Eric | 1690 | Dworp | 6.5 | 1537 | --- | 41.5 | |
13 | Sohet Cédric | 1760 | Anderlecht | 6.5 | 1644 | --- | 40.5 | 32.75 |
14 | De Bosscher Peter | 1811 | Dworp | 6.5 | 1594 | --- | 40.5 | 25.75 |
15 | Kuborn Antoine | 1637 | Le Pantin | 6.0 | 1662 | --- | 46.0 | |
16 | Maeckelbergh Geert | 1821 | Halle | 6.0 | 1619 | --- | 45.0 | 30.75 |
17 | Flamée Dirk | 1697 | Geraardsbergen | 6.0 | 1564 | --- | 45.0 | 23.75 |
18 | Elinckx Michel | 0 | Le Pantin | 6.0 | 1391 | --- | 43.5 | |
19 | Pletinckx Eddy | 1828 | Dworp | 6.0 | 1664 | --- | 43.0 | |
20 | Lefebvre Willy | 1552 | Geraardsbergen | 6.0 | 1468 | --- | 40.5 | |
21 | Diodati Marco | 0 | Le Pantin | 5.5 | 1561 | --- | 46.5 | |
22 | Ruiter Remco | 0 | Le Pantin | 5.5 | 1424 | --- | 40.5 | |
23 | Deschuyteneer Lucien | 1425 | Geraardsbergen | 4.5 | 1346 | | | |
24 | Huysman Robert | 1523 | Halle | 4.0 | 1342 | | | |
25 | Yacef Keltoum | 0 | Le Pantin | 2.0 | 997 | | | |
26 | Rab Rashed | 0 | Halle | 0.0 | 347 | | | |
kampioen en ratingwinnaars van het provinciaal kampioenschap Vlaams-Brabant |
---|
kampioen | Lot Diederik |
< 1900 | Harutyunyan Axel |
< 1700 | Van de Velde Filip |
< 1500 | Rab Rashed |