doorgaan naar hoofdinhoudmemorial debast 2014
nummer | naam | elo | club | ptn | perf |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | 2218 | Dworp | 12.0 | 2294 |
2 | Van Espen Eddy | 2085 | Leuven Centraal | 11.5 | 2143 |
3 | Lot Diederik | 1864 | Dworp | 11.5 | 2096 |
4 | Denys Frank | 1955 | Dworp | 9.0 | 1907 |
5 | De Bock Thijs | 1325 | Leuven Centraal | 8.5 | 1739 |
6 | Malfliet Bernard | 1756 | Dworp | 8.0 | 1822 |
7 | Wuytens Robin | 1698 | Leuven Centraal | 8.0 | 1814 |
8 | Maeckelbergh Geert | 1820 | Halle | 6.0 | 1714 |
9 | Cornelis Eric | 1668 | Dworp | 4.5 | 1595 |
10 | Van Steenwinckel Hugo | 1638 | Humbeek | 4.0 | 1558 |
11 | Maeckelbergh Anne-Marie | 1832 | Halle | 4.0 | 1579 |
12 | Van Loo Georges | 1571 | Brussels Chess Club | 3.0 | 1469 |
13 | Van Der Voorde Sonja | 1547 | Halle | 1.0 | 1003 |
kampioen en ratingwinnaars van het provinciaal kampioenschap Vlaams-Brabant |
---|
kampioen | Vanderwaeren Serge |
< 2100 | Van Espen eddy |
< 1900 | Lot Diederik |
< 1700 | Wuytens Robin |
< 1500 | De Bock Thijs |