nationale interclubs 2024 - 2025
schrijf je in op onze mailinglijst
Op 6 oktober, speelden we onze eerste thuismatch van het seizoen. Afgelopen zondag was dus de tweede keer dat we in het vertrouwde (oude) kasteel speelden. De eerste thuismatch wonnen we met glans. Even goed of beter doen dan op 6 oktober was dus de boodschap. Team 1 nam het op tegen Geel 2 dat in de vorige ronde stevig had uitgehaald. Desondanks is dit een ‘te pakken’ ploeg. Tenminste als we er ‘ons gedacht’...
lees meer »Het eerste team van Dworp nam het deze zondag op tegen de eerste ploeg van de twee gekken uit Etterbeek. Dat is geen sinecure. 2 Fous komt op met twee heuse topspelers op de eerste borden en heeft verder een mix van talentvolle jeugdspelers en sterk spelende volwassenen in huis. Ze staan meer dan verdiend eerste. Wij dus met een bang hartje naar het zwembad van de Brusselse gemeente. Daar speelt de lokale ploeg in...
lees meer »Na het vlotte gelijkspel uit de eerste ronde kreeg Dworp 1 deze ronde het tweede team van de Koninklijke Mechelse schaakclub voorgeschoteld. De KMSK is een club met een roemrijke geschiedenis –werd in 1972 zelfs landskampioen- maar ze heeft het nu toch al ettelijke jaren moeilijk. Mechelen 2 kreeg in de vorige ronde van Luik een 5,5-0,5 pandoering. Voor Dworp 1 was dit met andere woorden een haalbare kaart. En winnen was ook wel aangewezen...
lees meer »September is altijd mooi. De kindjes vliegen weer op de schoolbanken zodat de grote mensen kunnen gaan schaken haha. En dus zijn we hier weer met ons onvolprezen proza over de eerste interclubronde. Vorig jaar ging het moeizaam voor Dworp. Het eerste team kon zich slechts op de valreep handhaven in derde terwijl de tweede ploeg de degradatie naar vijfde helaas niet wist te ontlopen. Maar niet getreurd, onze drie ploegen beginnen weer van nul...
lees meer »uitslagen nic op de site van de KBSB
ronde 1 | 29-09-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 TAL 2 | - | 228 Dworp 1 | 3 | - | 3 |
2 | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | 278 Ixelles CC 2 | 4.5 | - | 1.5 |
3 | 226 Europchess 2 | - | 239 Boitsfort 2 | 1 | - | 5 |
4 | 401 K Gentse SRL 6 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | 2.5 | - | 3.5 |
5 | 244 Brussels CC 2 | - | 135 Geel 2 | 5 | - | 1 |
6 | 601 CRE Liège EL 2 | - | 114 K Mechelse SK 2 | 5.5 | - | 0.5 |
ronde 2 | 06-10-2024 | |||||
1 | 228 Dworp 1 | - | 114 K Mechelse SK 2 | 3.5 | - | 2.5 |
2 | 135 Geel 2 | - | 601 CRE Liège EL 2 | 3 | - | 3 |
3 | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | 244 Brussels CC 2 | 2 | - | 4 |
4 | 239 Boitsfort 2 | - | 401 K Gentse SRL 6 | 5 | - | 1 |
5 | 278 Ixelles CC 2 | - | 226 Europchess 2 | 4 | - | 2 |
6 | 621 TAL 2 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | 0 | - | 6 |
ronde 3 | 03-11-2024 | |||||
1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | 228 Dworp 1 | 3.5 | - | 2.5 |
2 | 226 Europchess 2 | - | 621 TAL 2 | 4 | - | 2 |
3 | 401 K Gentse SRL 6 | - | 278 Ixelles CC 2 | 3.5 | - | 2.5 |
4 | 244 Brussels CC 2 | - | 239 Boitsfort 2 | 3 | - | 3 |
5 | 601 CRE Liège EL 2 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | 4 | - | 2 |
6 | 114 K Mechelse SK 2 | - | 135 Geel 2 | 0.5 | - | 3.5 |
ronde 4 | 17-11-2024 | |||||
1 | 228 Dworp 1 | - | 135 Geel 2 | 4.5 | - | 1.5 |
2 | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | 114 K Mechelse SK 2 | 4 | - | 2 |
3 | 239 Boitsfort 2 | - | 601 CRE Liège EL 2 | 2.5 | - | 3.5 |
4 | 278 Ixelles CC 2 | - | 244 Brussels CC 2 | 3 | - | 3 |
5 | 621 TAL 2 | - | 401 K Gentse SRL 6 | 4.5 | - | 1.5 |
6 | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | 226 Europchess 2 | 4.5 | - | 1.5 |
ronde 5 | 01-12-2024 | |||||
1 | 226 Europchess 2 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
2 | 401 K Gentse SRL 6 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | ||
3 | 244 Brussels CC 2 | - | 621 TAL 2 | - | ||
4 | 601 CRE Liège EL 2 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
5 | 114 K Mechelse SK 2 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
6 | 135 Geel 2 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | ||
ronde 6 | 26-01-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 1 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | ||
2 | 239 Boitsfort 2 | - | 135 Geel 2 | - | ||
3 | 278 Ixelles CC 2 | - | 114 K Mechelse SK 2 | - | ||
4 | 621 TAL 2 | - | 601 CRE Liège EL 2 | - | ||
5 | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | 244 Brussels CC 2 | - | ||
6 | 226 Europchess 2 | - | 401 K Gentse SRL 6 | - | ||
ronde 7 | 02-02-2025 | |||||
1 | 401 K Gentse SRL 6 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
2 | 244 Brussels CC 2 | - | 226 Europchess 2 | - | ||
3 | 601 CRE Liège EL 2 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | ||
4 | 114 K Mechelse SK 2 | - | 621 TAL 2 | - | ||
5 | 135 Geel 2 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
6 | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
ronde 8 | 16-02-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 1 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
2 | 278 Ixelles CC 2 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | ||
3 | 621 TAL 2 | - | 135 Geel 2 | - | ||
4 | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | 114 K Mechelse SK 2 | - | ||
5 | 226 Europchess 2 | - | 601 CRE Liège EL 2 | - | ||
6 | 401 K Gentse SRL 6 | - | 244 Brussels CC 2 | - | ||
ronde 9 | 16-03-2025 | |||||
1 | 244 Brussels CC 2 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
2 | 601 CRE Liège EL 2 | - | 401 K Gentse SRL 6 | - | ||
3 | 114 K Mechelse SK 2 | - | 226 Europchess 2 | - | ||
4 | 135 Geel 2 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | ||
5 | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | 621 TAL 2 | - | ||
6 | 239 Boitsfort 2 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
ronde 10 | 30-03-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 1 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
2 | 621 TAL 2 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
3 | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | ||
4 | 226 Europchess 2 | - | 135 Geel 2 | - | ||
5 | 401 K Gentse SRL 6 | - | 114 K Mechelse SK 2 | - | ||
6 | 244 Brussels CC 2 | - | 601 CRE Liège EL 2 | - | ||
ronde 11 | 27-04-2025 | |||||
1 | 601 CRE Liège EL 2 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
2 | 114 K Mechelse SK 2 | - | 244 Brussels CC 2 | - | ||
3 | 135 Geel 2 | - | 401 K Gentse SRL 6 | - | ||
4 | 209 The Belgian CC Anderlecht 2 | - | 226 Europchess 2 | - | ||
5 | 239 Boitsfort 2 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 1 | - | ||
6 | 278 Ixelles CC 2 | - | 621 TAL 2 | - |
uitslagen nic op de site van de KBSB
ronde 1 | 29-09-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | 228 Dworp 2 | 1.5 | - | 2.5 |
2 | 902 CE Sambrevillois 2 | - | 514 Monti' CC 3 | 3.5 | - | 0.5 |
3 | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | 901 Namur 5 | 4 | - | 0 |
4 | 261 Opwijk 5 | - | Bye | - | ||
5 | 961 Braine Echecs 2 | - | 521 Tournai 3 | 3 | - | 1 |
6 | 549 Saint-Ghislain 2 | - | 953 Nivelles 1 | 2.5 | - | 1.5 |
ronde 2 | 06-10-2024 | |||||
1 | 228 Dworp 2 | - | 953 Nivelles 1 | 4 | - | 0 |
2 | 521 Tournai 3 | - | 549 Saint-Ghislain 2 | 2 | - | 2 |
3 | Bye | - | 961 Braine Echecs 2 | - | ||
4 | 901 Namur 5 | - | 261 Opwijk 5 | 1 | - | 3 |
5 | 514 Monti' CC 3 | - | 548 Caïssa Europe Mons 5 | 1.5 | - | 2.5 |
6 | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | 902 CE Sambrevillois 2 | 1 | - | 3 |
ronde 3 | 03-11-2024 | |||||
1 | 902 CE Sambrevillois 2 | - | 228 Dworp 2 | 1.5 | - | 2.5 |
2 | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | 548 Caïssa Europe Mons 6 | 2 | - | 2 |
3 | 261 Opwijk 5 | - | 514 Monti' CC 3 | 2.5 | - | 1.5 |
4 | 961 Braine Echecs 2 | - | 901 Namur 5 | 1.5 | - | 2.5 |
5 | 549 Saint-Ghislain 2 | - | Bye | - | ||
6 | 953 Nivelles 1 | - | 521 Tournai 3 | 2 | - | 2 |
ronde 4 | 17-11-2024 | |||||
1 | 228 Dworp 2 | - | 521 Tournai 3 | 3.5 | - | 0.5 |
2 | Bye | - | 953 Nivelles 1 | - | ||
3 | 901 Namur 5 | - | 549 Saint-Ghislain 2 | 2.5 | - | 1.5 |
4 | 514 Monti' CC 3 | - | 961 Braine Echecs 2 | 3 | - | 1 |
5 | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | 261 Opwijk 5 | 3 | - | 1 |
6 | 902 CE Sambrevillois 2 | - | 548 Caïssa Europe Mons 5 | 2 | - | 2 |
ronde 5 | 01-12-2024 | |||||
1 | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
2 | 261 Opwijk 5 | - | 902 CE Sambrevillois 2 | - | ||
3 | 961 Braine Echecs 2 | - | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | ||
4 | 549 Saint-Ghislain 2 | - | 514 Monti' CC 3 | - | ||
5 | 953 Nivelles 1 | - | 901 Namur 5 | - | ||
6 | 521 Tournai 3 | - | Bye | - | ||
ronde 6 | 26-01-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 2 | - | Bye | - | ||
2 | 901 Namur 5 | - | 521 Tournai 3 | - | ||
3 | 514 Monti' CC 3 | - | 953 Nivelles 1 | - | ||
4 | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | 549 Saint-Ghislain 2 | - | ||
5 | 902 CE Sambrevillois 2 | - | 961 Braine Echecs 2 | - | ||
6 | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | 261 Opwijk 5 | - | ||
ronde 7 | 02-02-2025 | |||||
1 | 261 Opwijk 5 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
2 | 961 Braine Echecs 2 | - | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | ||
3 | 549 Saint-Ghislain 2 | - | 902 CE Sambrevillois 2 | - | ||
4 | 953 Nivelles 1 | - | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | ||
5 | 521 Tournai 3 | - | 514 Monti' CC 3 | - | ||
6 | Bye | - | 901 Namur 5 | - | ||
ronde 8 | 16-02-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 2 | - | 901 Namur 5 | - | ||
2 | 514 Monti' CC 3 | - | Bye | - | ||
3 | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | 521 Tournai 3 | - | ||
4 | 902 CE Sambrevillois 2 | - | 953 Nivelles 1 | - | ||
5 | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | 549 Saint-Ghislain 2 | - | ||
6 | 261 Opwijk 5 | - | 961 Braine Echecs 2 | - | ||
ronde 9 | 16-03-2025 | |||||
1 | 961 Braine Echecs 2 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
2 | 549 Saint-Ghislain 2 | - | 261 Opwijk 5 | - | ||
3 | 953 Nivelles 1 | - | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | ||
4 | 521 Tournai 3 | - | 902 CE Sambrevillois 2 | - | ||
5 | Bye | - | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | ||
6 | 901 Namur 5 | - | 514 Monti' CC 3 | - | ||
ronde 10 | 30-03-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 2 | - | 514 Monti' CC 3 | - | ||
2 | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - | 901 Namur 5 | - | ||
3 | 902 CE Sambrevillois 2 | - | Bye | - | ||
4 | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | 521 Tournai 3 | - | ||
5 | 261 Opwijk 5 | - | 953 Nivelles 1 | - | ||
6 | 961 Braine Echecs 2 | - | 549 Saint-Ghislain 2 | - | ||
ronde 11 | 27-04-2025 | |||||
1 | 549 Saint-Ghislain 2 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
2 | 953 Nivelles 1 | - | 961 Braine Echecs 2 | - | ||
3 | 521 Tournai 3 | - | 261 Opwijk 5 | - | ||
4 | Bye | - | 548 Caïssa Europe Mons 5 | - | ||
5 | 901 Namur 5 | - | 902 CE Sambrevillois 2 | - | ||
6 | 514 Monti' CC 3 | - | 548 Caïssa Europe Mons 6 | - |
uitslagen nic op de site van de KBSB
ronde 1 | 29-09-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 Aalst 3 | - | 228 Dworp 3 | 1 | - | 3 |
2 | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | 278 Ixelles CC 8 | 2 | - | 2 |
3 | 226 Europchess 4 | - | 239 Boitsfort 4 | 2 | - | 2 |
4 | 261 Opwijk 6 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | 0.5 | - | 3.5 |
5 | 961 Braine Echecs 3 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | 3.5 | - | 0.5 |
6 | 201 CRE Bruxelles 3 | - | 230 Leuven Centraal 13 | 3 | - | 1 |
ronde 2 | 06-10-2024 | |||||
1 | 228 Dworp 3 | - | 230 Leuven Centraal 13 | 3.5 | - | 0.5 |
2 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 201 CRE Bruxelles 3 | 1.5 | - | 2.5 |
3 | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | 961 Braine Echecs 3 | 2 | - | 2 |
4 | 239 Boitsfort 4 | - | 261 Opwijk 6 | 3 | - | 1 |
5 | 278 Ixelles CC 8 | - | 226 Europchess 4 | 4 | - | 0 |
6 | 417 Aalst 3 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | 2 | - | 2 |
ronde 3 | 03-11-2024 | |||||
1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | 228 Dworp 3 | 0.5 | - | 3.5 |
2 | 226 Europchess 4 | - | 417 Aalst 3 | 1 | - | 3 |
3 | 261 Opwijk 6 | - | 278 Ixelles CC 8 | 1.5 | - | 2.5 |
4 | 961 Braine Echecs 3 | - | 239 Boitsfort 4 | 2 | - | 2 |
5 | 201 CRE Bruxelles 3 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | 2.5 | - | 1.5 |
6 | 230 Leuven Centraal 13 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | 2 | - | 2 |
ronde 4 | 17-11-2024 | |||||
1 | 228 Dworp 3 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | 3 | - | 1 |
2 | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | 230 Leuven Centraal 13 | 3 | - | 1 |
3 | 239 Boitsfort 4 | - | 201 CRE Bruxelles 3 | 0 | - | 4 |
4 | 278 Ixelles CC 8 | - | 961 Braine Echecs 3 | 1.5 | - | 2.5 |
5 | 417 Aalst 3 | - | 261 Opwijk 6 | 0 | - | 4 |
6 | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | 226 Europchess 4 | 2 | - | 2 |
ronde 5 | 01-12-2024 | |||||
1 | 226 Europchess 4 | - | 228 Dworp 3 | - | ||
2 | 261 Opwijk 6 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | ||
3 | 961 Braine Echecs 3 | - | 417 Aalst 3 | - | ||
4 | 201 CRE Bruxelles 3 | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
5 | 230 Leuven Centraal 13 | - | 239 Boitsfort 4 | - | ||
6 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | ||
ronde 6 | 26-01-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 3 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | ||
2 | 239 Boitsfort 4 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | ||
3 | 278 Ixelles CC 8 | - | 230 Leuven Centraal 13 | - | ||
4 | 417 Aalst 3 | - | 201 CRE Bruxelles 3 | - | ||
5 | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | 961 Braine Echecs 3 | - | ||
6 | 226 Europchess 4 | - | 261 Opwijk 6 | - | ||
ronde 7 | 02-02-2025 | |||||
1 | 261 Opwijk 6 | - | 228 Dworp 3 | - | ||
2 | 961 Braine Echecs 3 | - | 226 Europchess 4 | - | ||
3 | 201 CRE Bruxelles 3 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | ||
4 | 230 Leuven Centraal 13 | - | 417 Aalst 3 | - | ||
5 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
6 | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | 239 Boitsfort 4 | - | ||
ronde 8 | 16-02-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 3 | - | 239 Boitsfort 4 | - | ||
2 | 278 Ixelles CC 8 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | ||
3 | 417 Aalst 3 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | ||
4 | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | 230 Leuven Centraal 13 | - | ||
5 | 226 Europchess 4 | - | 201 CRE Bruxelles 3 | - | ||
6 | 261 Opwijk 6 | - | 961 Braine Echecs 3 | - | ||
ronde 9 | 16-03-2025 | |||||
1 | 961 Braine Echecs 3 | - | 228 Dworp 3 | - | ||
2 | 201 CRE Bruxelles 3 | - | 261 Opwijk 6 | - | ||
3 | 230 Leuven Centraal 13 | - | 226 Europchess 4 | - | ||
4 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | ||
5 | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | 417 Aalst 3 | - | ||
6 | 239 Boitsfort 4 | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
ronde 10 | 30-03-2025 | |||||
1 | 228 Dworp 3 | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
2 | 417 Aalst 3 | - | 239 Boitsfort 4 | - | ||
3 | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | ||
4 | 226 Europchess 4 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | ||
5 | 261 Opwijk 6 | - | 230 Leuven Centraal 13 | - | ||
6 | 961 Braine Echecs 3 | - | 201 CRE Bruxelles 3 | - | ||
ronde 11 | 27-04-2025 | |||||
1 | 201 CRE Bruxelles 3 | - | 228 Dworp 3 | - | ||
2 | 230 Leuven Centraal 13 | - | 961 Braine Echecs 3 | - | ||
3 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 261 Opwijk 6 | - | ||
4 | 209 The Belgian CC Anderlecht 3 | - | 226 Europchess 4 | - | ||
5 | 239 Boitsfort 4 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 5 | - | ||
6 | 278 Ixelles CC 8 | - | 417 Aalst 3 | - |