snelschaak 2010 - 2011
nummer | naam | sep | okt | nov | jan | feb | maa | apr | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diederik Lot | 19.5 | 19.5 | 16.5 | 17 | 18 | 90.5 | ||
2 | Eric Cornelis | 15.5 | 16 | 16.5 | 13 | 14.5 | 18 | 15 | 81 |
3 | Jean-Didier Kawanda | 13.5 | 17 | 15 | 17 | 17 | 79.5 | ||
4 | Geert Maeckelbergh | 16 | 17.5 | 11 | 16 | 15 | 75.5 | ||
5 | Bernard Malfliet | 15 | 16.5 | 14 | 17 | 62.5 | |||
6 | Mieke Maeckelbergh | 14 | 16.5 | 13.5 | 11.5 | 55.5 | |||
7 | Dirk Van Helder | 12.5 | 16 | 13 | 13.5 | 55 | |||
8 | Serge Vanderwaeren | 18.5 | 20 | 38.5 | |||||
9 | Peter De Bosscher | 17.5 | 18.5 | 36 | |||||
10 | Peter Vanpé | 14.5 | 16.5 | 31 | |||||
11 | Pascal Dekoster | 16 | 13.5 | 29.5 | |||||
12 | Robert Huysman | 14 | 13 | 27 | |||||
Arno Sissau | 9 | 8 | 10 | 27 | |||||
14 | Louis van Duuren | 11.5 | 12.5 | 24 | |||||
15 | Eddy Pletinckx | 15 | 15 |
winnaar(s) van de avond in blauw