nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | totaal |
---|
1 | vanderwaeren serge | 8 | | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 45 |
2 | lot diederik | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | | | 1 | 37 |
3 | van de velde filip | 7 | 6 | 7 | 8 | | 7 | 6 | 5 | 6 | 35 |
4 | huysman robert | 7 | | 4 | 5 | | 7 | 9 | | | 32 |
5 | ertveldt pieter | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 |
6 | bultijnck kristoff | | | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 31 |
7 | cornelis eric | 4 | | | 6 | 8 | 7 | 2 | | 6 | 31 |
8 | palmans niels | 7 | 4 | 7 | 6 | | 5 | 5 | | | 30 |
9 | de bosscher peter | | | 7 | | 7 | 3 | | 6 | 5 | 28 |
10 | baert yves | 5 | 7 | 4 | | 7 | | | 5 | | 28 |
11 | lerinckx niels | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | | 4 | 7 | | 27 |
12 | lerinckx sander | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | | 4 | 5 | | 27 |
13 | beckers stijn | | 4 | 4 | 5 | 1 | | 4 | 9 | | 26 |
14 | huyghe felix | | 4 | 7 | 7 | 1 | | | 3 | | 22 |
15 | vandevelde jannes | 3 | | 6 | 5 | 3 | | | 3 | | 20 |
16 | laureys mats | 5 | | | | | | | 9 | | 14 |
17 | verrijken geert | | | | | | 9 | | | 2 | 11 |
18 | Vanrossum Mathias | | | | | 1 | | 2 | 5 | | 8 |
19 | michonneau jean-charles | | | | | 7 | | | | | 7 |
| de reymaeker walter | | 7 | | | | | | | | 7 |
| spaens kjell | | 7 | | | | | | | | 7 |
22 | taleb mohamad | | | | | | 5 | | | | 5 |
23 | schepens aron | | | | | | 3 | | | | 3 |
| buggenhout kieran | | | 3 | | | | | | | 3 |
25 | kinnaer philippe | | | | | | | 1 | | | 1 |
winnaar(s) van de avond in blauw
partij 1 | |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
2 | Bultijnck Kristoff | - | Van de Velde Filip | 0.5 | - | 0.5 |
3 | De Bosscher Peter | - | bye | | - | |
partij 2 | |
---|
1 | Bultijnck Kristoff | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | Van de Velde Filip | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
3 | Cornelis Eric | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
partij 3 | |
---|
1 | Lot Diederik | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | Ertveldt Pieter | - | Van de Velde Filip | 1 | - | 0 |
3 | Cornelis Eric | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
4 | De Bosscher Peter | - | Verrijken Geert | 0.5 | - | 0.5 |
partij 1 | |
---|
1 | Ertveldt Pieter | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | De Bosscher Peter | - | Van de Velde Filip | 1 | - | 0 |
3 | Baert Yves | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
4 | Laureys Mats | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
5 | Lerinckx Niels | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
6 | Beckers Stijn | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
partij 2 | |
---|
1 | Van de Velde Filip | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | Huyghe Felix | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
3 | De Bosscher Peter | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
4 | Laureys Mats | - | Baert Yves | 1 | - | 0 |
5 | Lerinckx Sander | - | Beckers Stijn | 0 | - | 1 |
6 | Vanrossum Mathias | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
partij 3 | |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
2 | Baert Yves | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
3 | Ertveldt Pieter | - | Laureys Mats | 0 | - | 1 |
4 | Beckers Stijn | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
5 | Vandevelde Jannes | - | Lerinckx Niels | 0 | - | 1 |
6 | Vanrossum Mathias | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
partij 1 | |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | - | Palmans Niels | 1 | - | 0 |
2 | Van de Velde Filip | - | Ertveldt Pieter | 0.5 | - | 0.5 |
3 | Bultijnck Kristoff | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
4 | Huysman Robert | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
5 | Beckers Stijn | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
partij 2 | |
---|
1 | Cornelis Eric | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | Van de Velde Filip | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
3 | Palmans Niels | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
4 | Kinnaer Philippe | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
5 | Lerinckx Sander | - | Lerinckx Niels | 0 | - | 1 |
6 | Vanrossum Mathias | - | Beckers Stijn | 0 | - | 1 |
partij 3 | |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | - | Van de Velde Filip | 1 | - | 0 |
2 | Ertveldt Pieter | - | Cornelis Eric | 1 | - | 0 |
3 | Huysman Robert | - | Palmans Niels | 1 | - | 0 |
4 | Bultijnck Kristoff | - | bye | | - | |
partij 1 | |
---|
1 | Van de Velde Filip | - | Cornelis Eric | 1 | - | 0 |
2 | De Bosscher Peter | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
3 | Huysman Robert | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
4 | Palmans Niels | - | Verrijken Geert | 0 | - | 1 |
5 | Taleb Mohamad | - | Schepens Aron | 1 | - | 0 |
6 | Vanderwaeren Serge | - | bye | | - | |
partij 2 | |
---|
1 | Van de Velde Filip | - | Vanderwaeren Serge | 0.5 | - | 0.5 |
2 | Lot Diederik | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
3 | Cornelis Eric | - | Palmans Niels | 1 | - | 0 |
4 | Ertveldt Pieter | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
5 | Verrijken Geert | - | Taleb Mohamad | 1 | - | 0 |
6 | Schepens Aron | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
partij 3 | |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
2 | Ertveldt Pieter | - | Van de Velde Filip | 0.5 | - | 0.5 |
3 | Bultijnck Kristoff | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
4 | Palmans Niels | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
5 | Verrijken Geert | - | Schepens Aron | 1 | - | 0 |
6 | Taleb Mohamad | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
partij 1 | |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
2 | De Bosscher Peter | - | Lot Diederik | 1 | - | 0 |
3 | Huyghe Felix | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
4 | Bultijnck Kristoff | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
5 | Michonneau Jean-Charles | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
6 | Lerinckx Niels | - | Baert Yves | 0 | - | 1 |
7 | Vandevelde Jannes | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
partij 2 | |
---|
1 | Lot Diederik | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | Cornelis Eric | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
3 | De Bosscher Peter | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
4 | Baert Yves | - | Michonneau Jean-Charles | 0 | - | 1 |
partij 3 | |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | - | Cornelis Eric | 0.5 | - | 0.5 |
2 | Ertveldt Pieter | - | Lot Diederik | 1 | - | 0 |
3 | Michonneau Jean-Charles | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
4 | Bultijnck Kristoff | - | Baert Yves | 0 | - | 1 |
partij 1 | |
---|
1 | Vanderwaeren Serge | - | Lot Diederik | 1 | - | 0 |
2 | Van de Velde Filip | - | Ertveldt Pieter | 0.5 | - | 0.5 |
3 | Palmans Niels | - | Bultijnck Kristoff | 0.5 | - | 0.5 |
4 | Huyghe Felix | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
5 | Huysman Robert | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
6 | Vandevelde Jannes | - | Beckers Stijn | 0 | - | 1 |
partij 2 | |
---|
1 | Ertveldt Pieter | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | Bultijnck Kristoff | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
3 | Palmans Niels | - | Huysman Robert | 1 | - | 0 |
4 | Lerinckx Sander | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
5 | Vandevelde Jannes | - | Huyghe Felix | 0 | - | 1 |
6 | Lerinckx Niels | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
7 | Lot Diederik | - | bye | | - | |
partij 3 | |
---|
1 | Bultijnck Kristoff | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | Lot Diederik | - | Palmans Niels | 1 | - | 0 |
3 | Huysman Robert | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
4 | Beckers Stijn | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
5 | Lerinckx Sander | - | Vandevelde Jannes | 0 | - | 1 |
6 | Lerinckx Niels | - | Huyghe Felix | 0 | - | 1 |
7 | Ertveldt Pieter | - | bye | | - | |
partij 1 | |
---|
1 | Palmans Niels | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
2 | Vanderwaeren Serge | - | Van de Velde Filip | 1 | - | 0 |
3 | Ertveldt Pieter | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
4 | Baert Yves | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
5 | Beckers Stijn | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
6 | Huyghe Felix | - | Lerinckx Niels | 0 | - | 1 |
7 | Vandevelde Jannes | - | Buggenhout Kieran | 1 | - | 0 |
8 | Huysman Robert | - | bye | | - | |
partij 2 | |
---|
1 | Lot Diederik | - | Huysman Robert | 1 | - | 0 |
2 | De Bosscher Peter | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
3 | Bultijnck Kristoff | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
4 | Baert Yves | - | Palmans Niels | 0 | - | 1 |
5 | Lerinckx Niels | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
6 | Buggenhout Kieran | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
7 | Huyghe Felix | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
8 | Vandevelde Jannes | - | bye | | - | |
partij 3 | |
---|
1 | Lot Diederik | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
2 | Vanderwaeren Serge | - | Huysman Robert | 1 | - | 0 |
3 | Ertveldt Pieter | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
4 | Lerinckx Sander | - | Palmans Niels | 0 | - | 1 |
5 | Van de Velde Filip | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
6 | Buggenhout Kieran | - | Huyghe Felix | 0 | - | 1 |
7 | Beckers Stijn | - | Lerinckx Niels | 0.5 | - | 0.5 |
8 | Baert Yves | - | bye | | - | |
partij 1 | |
---|
1 | Van de Velde Filip | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
2 | Ertveldt Pieter | - | Palmans Niels | 1 | - | 0 |
3 | Spaens Kjell | - | De Reymaeker Walter | 1 | - | 0 |
4 | Baert Yves | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
5 | Lerinckx Niels | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
6 | Huyghe Felix | - | bye | | - | |
partij 2 | |
---|
1 | Lot Diederik | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
2 | Palmans Niels | - | Spaens Kjell | 0 | - | 1 |
3 | Huyghe Felix | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
4 | De Reymaeker Walter | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
5 | Lerinckx Sander | - | Baert Yves | 0 | - | 1 |
6 | Beckers Stijn | - | bye | | - | |
partij 3 | |
---|
1 | Spaens Kjell | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
2 | Ertveldt Pieter | - | Baert Yves | 1 | - | 0 |
3 | Van de Velde Filip | - | Palmans Niels | 0.5 | - | 0.5 |
4 | Beckers Stijn | - | De Reymaeker Walter | 0 | - | 1 |
5 | Lerinckx Sander | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
6 | Lerinckx Niels | - | bye | | - | |
partij 1 | |
---|
1 | Lot Diederik | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
2 | Ertveldt Pieter | - | Van de Velde Filip | 1 | - | 0 |
3 | Huysman Robert | - | Baert Yves | 1 | - | 0 |
4 | Vandevelde Jannes | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
5 | Lerinckx Niels | - | Laureys Mats | 0 | - | 1 |
6 | Palmans Niels | - | bye | | - | |
partij 2 | |
---|
1 | Cornelis Eric | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
2 | Vanderwaeren Serge | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
3 | Van de Velde Filip | - | Baert Yves | 1 | - | 0 |
4 | Lerinckx Sander | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
5 | Laureys Mats | - | Palmans Niels | 0 | - | 1 |
6 | Lerinckx Niels | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
partij 3 | |
---|
1 | Lot Diederik | - | Laureys Mats | 1 | - | 0 |
2 | Palmans Niels | - | Vanderwaeren Serge | 0.5 | - | 0.5 |
3 | Huysman Robert | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
4 | Lerinckx Sander | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
5 | Baert Yves | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
6 | Cornelis Eric | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |