nr | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | totaal |
---|
1 | Diederik Lot | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 8.5 |
| Serge Vanderwaeren | 3 | 3 | | 2.5 | 8.5 |
3 | Eric Cornelis | 2 | 2 | | 2.5 | 6.5 |
4 | Filip Van de Velde | 2 | 1 | 2 | | 5.0 |
5 | Sander Lerinckx | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 |
| Mats Laureys | 1 | 1 | | 2 | 4.0 |
7 | Niels Lerinckx | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| Stijn Beckers | 0 | 1 | 2 | | 3.0 |
9 | Mo Taleb | | 2 | | | 2.0 |
| Alex Debeuckelaere | | 2 | | | 2.0 |
| Kjell Spaens | 2 | | | | 2.0 |
| Felix Huyghe | 1 | 0 | 1 | | 2.0 |
13 | Pieter Ertveldt | | | | 1.5 | 1.5 |
14 | Johannes Pannus | | | | 1 | 1.0 |
15 | Peter De Bosscher | | | | 0.5 | 0.5 |
winnaar(s) van de avond in blauw
partij 1 | |
---|
1 | Mats | - | Johannes | 1 | - | 0 |
2 | Eric | - | Niels | 1 | - | 0 |
3 | Peter | - | Pieter | 0.5 | - | 0.5 |
4 | Serge | - | Diederik | 1 | - | 0 |
5 | Sander | - | Bye | 1 | - | 0 |
partij 2 | |
---|
1 | Johannes | - | Sander | 1 | - | 0 |
2 | Mats | - | Eric | 0 | - | 1 |
3 | Peter | - | Serge | 0 | - | 1 |
4 | Diederik | - | Pieter | 1 | - | 0 |
5 | Niels | - | Bye | 1 | - | 0 |
partij 3 | |
---|
1 | Serge | - | Eric | 0.5 | - | 0.5 |
2 | Johannes | - | Pieter | 0 | - | 1 |
3 | Diederik | - | Peter | 1 | - | 0 |
4 | Sander | - | Niels | 1 | - | 0 |
5 | Mats | - | Bye | 1 | - | 0 |
partij 1 | |
---|
1 | Stijn | - | Filip | 0 | - | 1 |
2 | Sander | - | Diederik | 0 | - | 1 |
3 | Felix | - | Niels | 0 | - | 1 |
partij 2 | |
---|
1 | Filip | - | Felix | 1 | - | 0 |
2 | Diederik | - | Niels | 1 | - | 0 |
3 | Stijn | - | Sander | 1 | - | 0 |
partij 3 | |
---|
1 | Filip | - | Diederik | 0 | - | 1 |
2 | Sander | - | Felix | 0 | - | 1 |
3 | Niels | - | Stijn | 0 | - | 1 |
partij 1 | |
---|
1 | Mo | - | Serge | 0 | - | 1 |
2 | Niels | - | Diederik | 0 | - | 1 |
3 | Mats | - | Filip | 0 | - | 1 |
4 | Felix | - | Eric | 0 | - | 1 |
5 | Sander | - | Stijn | 1 | - | 0 |
6 | Alexander | - | bye | 1 | - | 0 |
partij 2 | |
---|
1 | Serge | - | Filip | 1 | - | 0 |
2 | Eric | - | Mo | 0 | - | 1 |
3 | Alexander | - | Felix | 1 | - | 0 |
4 | Diederik | - | Sander | 0.5 | - | 0.5 |
5 | Niels | - | Mats | 0 | - | 1 |
6 | Stijn | - | bye | 1 | - | 0 |
partij 3 | |
---|
1 | Diederik | - | Serge | 0 | - | 1 |
2 | Mo | - | Alexander | 1 | - | 0 |
3 | Filip | - | Eric | 0 | - | 1 |
partij 1 | |
---|
1 | Felix | - | Serge | 0 | - | 1 |
2 | Niels | - | Kjell | 0 | - | 1 |
3 | Sander | - | Diederik | 0 | - | 1 |
4 | Stijn | - | Filip | 0 | - | 1 |
5 | Mats | - | Eric | 0 | - | 1 |
partij 2 | |
---|
1 | Diederik | - | Serge | 0 | - | 1 |
2 | Eric | - | Kjell | 0 | - | 1 |
3 | Mats | - | Filip | 0 | - | 1 |
4 | Felix | - | Sander | 1 | - | 0 |
5 | Stijn | - | Niels | 0 | - | 1 |
partij 3 | |
---|
1 | Serge | - | Kjell | 1 | - | 0 |
2 | Diederik | - | Filip | 1 | - | 0 |
3 | Mats | - | Felix | 1 | - | 0 |
4 | Niels | - | Eric | 0 | - | 1 |
5 | Sander | - | Stijn | 1 | - | 0 |