prijs van de inzet 2008 - 2009
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Mechelen Jan | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
2 | Cornelis Eric | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
3 | Denys Frank | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
4 | Heynen Koen | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
Vanderwaeren Serge | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||
6 | Debast Patrick | 2 | 3 | 3 | 3 | (1) | 3 | (1) | 2 | 18 | |||
7 | Lot Diederik | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
8 | van Duuren Louis | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
9 | Carrette Bernard | 2 | 3 | 3 | (1) | 1 | (1) | 2 | 13 | ||||
Mertens François | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1) | 3 | 1 | (1) | 1 | 13 | ||
11 | Maeckelbergh Geert | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
12 | Ertveldt Pieter | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
13 | Maeckelbergh Mieke | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
14 | De Bosscher Peter | 3 | 3 | ||||||||||
15 | Malfliet Bernard | 2 | 2 | ||||||||||
totaal | 23 | 20 | 20 | 27 | 24 | 17 | 15 | 25 | 14 | 15 | 20 | 220 |
actieve speler bij dworp 2 bye
de club sloot de nationale interclubs af met
- 43 overwinningen (43%)
- 27 remises (27%)
- 31 nederlagen (31%)