prijs van de inzet 2006 - 2007
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelis Eric | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
2 | Van Mechelen Jan | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 |
3 | Heynen Koen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | |
4 | Vanderwaeren Serge | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
5 | Ertveldt Pieter | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | ||
6 | Debast Patrick | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
Mertens François | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||
8 | Maeckelbergh Geert | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | ||
9 | van Duuren Louis | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||
10 | Maeckelbergh Mieke | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
11 | De Bosscher Peter | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||
12 | Verschoren François | 2 | 2 | 4 | |||||||||
13 | Claes Raf | 3 | 3 | ||||||||||
Malfliet Bernard | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
15 | Dekoster Pascal | 1 | 1 | 2 | |||||||||
totaal | 20 | 25 | 19 | 15 | 16 | 19 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 232 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 48 overwinningen (44%)
- 33 remises (30%)
- 22 nederlagen (20%)
- 7 forfaits (6%)