prijs van de inzet 2005 - 2006
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Mechelen Jan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 |
2 | Vanderwaeren Serge | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 |
3 | van Duuren Louis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23 | ||
4 | Heynen Koen | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 |
5 | Cornelis Eric | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 |
6 | Mertens François | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
7 | Debast Patrick | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
8 | Maeckelbergh Mieke | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
9 | Verschoren François | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||
10 | Maeckelbergh Geert | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
Ertveldt Pieter | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
12 | Jans Koen | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
13 | De Bosscher Peter | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Dekoster Pascal | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
15 | Claes Raf | 1 | 2 | 3 | |||||||||
totaal | 20 | 20 | 13 | 19 | 22 | 25 | 16 | 23 | 20 | 15 | 23 | 216 |
door een administratieve fout van de toenmalige penningmeester van svb verloor jan in ronde 6 en 7 uiteindelijk met forfait, hoewel hij beide partijen gewonnen had
de club sloot de nationale interclubs af met
- 43 overwinningen (41%)
- 26 remises (25%)
- 35 nederlagen (33%)
- 2 forfaits (2%)