prijs van de inzet 2000 - 2001
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | s1 | s2 | s3 | s4 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanderwaeren Serge | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 |
2 | Ertveldt Pieter | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 36 |
3 | Cornelis Eric | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 |
4 | Debast Patrick | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
5 | van Duuren Louis | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||||
6 | Taelemans Werner | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | |||||
7 | Lemmens Pierre | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
8 | Maeckelbergh Mieke | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | |||||
9 | Malfliet Bernard | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||
10 | De Bosscher Peter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||
Verstreken Erik | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
Van Der Voorde Sonja | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
13 | Maeckelbergh Geert | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
14 | Lot Diederik | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
15 | Dekoster Pascal | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
16 | De Kort Bruno | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | Malfliet Koen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | Pletinckx Eddy | 1 | 1 | ||||||||||||||
Heremans Gersende | 1 | 1 | |||||||||||||||
totaal | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | 25 | 26 | 24 | 27 | 11 | 12 | 16 | 9 | 312 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 48 overwinningen (36%)
- 36 remises (27%)
- 48 nederlagen (36%)